La tarde de este martes 30 de enero a través la página oficial de MORENA, el partido guinda dio a conocer que la Comisión Nacional de Elecciones presenta definiciones para el Estado de Chihuahua en 34 de sus 67 Presidencias Municipales, haciendo oficial la candidatura en Cuauhtémoc para el Doctor Marcelo Ramírez Flores.
Así mismo en el municipio de Guerrero, la candidatura será abanderada por la destacada Perla Peña García y en Ojinaga competirán los morenistas con la figura de Jorge Lenin Cordero Serrano.
El resto de las candidaturas ya nombradas quedaron de la siguiente manera:
CARGO | MUNICIPIO | NOMBRE | G | |
1. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AHUMADA | VALERIA SAMANTHAMENDOZA MARTÍNEZ | M |
2. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ALDAMA | ROSA MARÍA JUSTO OJEDA | M |
3. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BACHINIVA | EVA JANETT DOMÍNGUEZCHÁVEZ | M |
4. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BALLEZA | VERÓNICA CHÁVEZSANDOVAL | M |
5. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BOCOYNA | JESÚS ALFREDO PARRAGONZÁLEZ | H |
6. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CARICHI | MAGDALENA RAMOSACOSTA | M |
7. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CASAS GRANDES | PAVEL CERVANTESESCÁRCEGA | H |
8. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHINIPAS | GUADALUPE PÉREZ PALMA | H |
9. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORONADO | MARÍA ELENA CASTROLÓPEZ | M |
10. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | COYAME DEL SOTOL | CLAUDIO HERMOSILLOSALGADO | H |
11. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CUAUHTÉMOC | MARCELO RAMÍREZFLORES | H |
12. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CUSIHUIRIACHI | ACENATH BACILA ÁVILACARRASCO | M |
13. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DR BELISARIO DOMÍNGUEZ | REYMON RUIZ SOCARRO | H |
14. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | EL TULE | JUAN JOSÉ GARCÍA VALDEZ | H |
15. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GALEANA | VANESA CARRASCOARREOLA | M |
N. | CARGO | MUNICIPIO | NOMBRE | G |
16. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRAN MORELOS | ISABEL LOYA ROMERO | M |
17. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUADALUPE Y CALVO | ANA LAURA GONZÁLEZABREGO | M |
18. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUADALUPE | FAUSTO GONZÁLEZ PÉREZ | H |
19. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUERRERO | PERLA PEÑA GARCÍA | M |
20. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HUEJOTITAN | ROGELIO RODRÍGUEZAROSTEGUI | H |
21. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | JANOS | CRISTÓBAL VERDUGOGARCÍA | H |
22. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | JULIMES | AARON MONTES ALVARADO | H |
23. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LA CRUZ | CRISTINA ORTEGA VILLA | M |
24. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MAGUARICHI | GERARDO BANDA BANDA | H |
25. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MATAMOROS | GABRIELA DUARTE FLORES | M |
26. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORELOS | JOSÉ DE LORETOJAVALERA BOJÓRQUEZ | H |
27. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NONOAVA | ARTURO SALINASVILLALOBOS | H |
28. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | OJINAGA | JORGE LENIN CORDEROSERRANO | H |
29. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RIVA PALACIO | MARIO PÉREZ NEVAREZ | H |
30. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SAUCILLO | GUILLERMO GÓMEZLIZÁRRAGA | H |
31. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANTA BÁRBARA | EDGAR RICARDO SALCIDO | H |
32. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANTA ISABEL | MAYRA YAZMIN GONZÁLEZVÁZQUEZ | M |
33. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | URIQUE | HEBER ARTUROLANGARICA ALMANZA | H |
34. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | URUACHI | ADRIANA CAMPOS RASCÓN | M |
Tags: POLITICA