La MLB es una de esas ligas deportivas que tienen fans en todo el mundo y muchos aficionados sueñan con ir a ver un partido a Estados Unidos, sin importar lo caro que pueda ser, en todo aspecto (incluidos el precio de la cerveza y los hot dogs, lo más tradicional).
Además de organizar el viaje, tienes que considerar el costo de los aviones, hospedaje, traslados del hotel al estadio y viceversa, además, de la comida dentro de los recintos de MLB.
Casi un ojo de la cara saldría un viajecito de estos, pero aquí es donde suena esa mítica frase que se usa en la actualidad: “Para eso trabajo” y hay miles de aficionados de todo el mundo que se cumplen el sueño.
Aunque, también están los aficionados de esos equipos de MLB en la ciudad, que partido a partido, están ahí en el estadio, estoicos sin importar si su equipo tiene racha ganadora o perdedora… lo importante es apoyar y disfrutar.
Pero, también la economía actual no está como para echar la casa por la ventana en un viajecito así, por lo que en Sopitas.com te vamos a dar unos consejos que te ayudarán por si estás pensando en ir a un estadio de la MLB… y es el de conocer el precio de la cerveza y los hot dogs, el combo chido.
Si ahorraste a manos llenas, no te tendrás que preocupar del todo con esta información, pero sí te puedes dar una idea con lo que te vas a gastar en comida y bebida dentro del estadio.
En caso de que vayas con presupuesto limitado, aquí te dejamos los precios de algunos, porque no todos quisieron participar, de lo que denominamos anteriormente como el combo chido.
Digamos que el precio del combo básico de hot dog y cerveza es lo que USA Today se encargó de recopilar la información en los estadios de la MLB, pero no todos los equipos participaron (los Cubs de Chicago y los Rays de Tampa Bay).
Fueron 28 estadios de grandes ligas los que proporcionaron el precio de los hot dogs y cerveza, todo esto a través de empresas de gestión de alimentos o independientes.
El precio de los hot dogs
Equipo | Estadio | Precio de los hot dogs en dólares |
---|---|---|
Miami Marlins | LoanDepot Park | $3 |
Atlanta Braves | Truist Park | $3.99 |
Minnesota Twins | Target Field | $3.99 |
Milwauke Brewers | American Family Field | $4.00 |
Seattle Mariners | T-Mobile Park | $4.00 |
Cleveland Guardians | Progressive Field | $4.50 |
Philadelphia Phillies | Citizens Bank Park | $4.63 |
Toronto Blue Jays | Rogers Centre | $4.65 |
Pittsburgh Pirates | PNC Park | $4.85 |
Chicago White Soxs | Guaranteed Rate Field | $5.49 |
New York Yankees | Yankee Stadium | $5.99 |
Boston Red Soxs | Fenway Park | $6.25 |
Cincinnati Reds | Great American Ballpark | $6.29 |
Detroit Tigers | Comerica Park | $6.29 |
Kansas City Royals | Kauffman Stadium | $6.95 |
Arizona Diamondbacks | Chase Field | $6.99 |
Colorado Rockies | Coors Field | $6.99 |
Los Angeles Dodgers | Dodgers Stadium | $6.99 |
Texas Rangers | Globe Life Field | $6.99 |
Los Angeles Angels | Angel Stadium | $7 |
New York Mets | Citi Field | $7 |
Houston Astros | Minute Maid Park | $7.39 |
Washington Nationals | National Park | $7.49 |
San Diego Padres | Petco Park | $7.75 |
San Francisco Giants | Oracle Park | $7.75 |
St. Louis Cardinals | Busch Stadium | $7.75 |
Oakland Athletics | Oakland Coliseum | $7.79 |
Baltimore Oriols | Camden Yards | $8.25 |
El costo de la cerveza en estadios de MLB
Equipo | Estadio | Precio en dólares por onza |
---|---|---|
Seattle Mariners | T-Mobile Park | $0.33 |
Atlanta Braves | Truist Park | $0.42 |
Minnesota Twins | Target Field | $0.42 |
Miami Marlins | LoanDepot Park | $0.42 |
Toronto Blue Jays | Rogers Centre | $0.47 |
New York Yankees | Yankee Stadium | $0.47 |
Colorado Rockies | Coors Field | $0.53 |
Kansas City Royals | Kauffman Stadium | $0.54 |
Los Angeles Angels | Angel Stadium | $0.58 |
Pittsburgh Pirates | PNC Park | $0.60 |
Arizona Diamondbacks | Chase Field | $0.60 |
St. Louis Cardinals | Busch Stadium | $0.61 |
Oakland Athletics | Oakland Coliseum | $0.62 |
Philadelphia Phillies | Citizens Bank Park | $0.62 |
Washington Nationals | Nationals Park | $0.62 |
New York Mets | Citi Field | $0.63 |
Cleveland Guardians | Progressive Field | $0.63 |
San Francisco Giants | Oracle Park | $0.64 |
Houston Astros | Minute Maid Park | $0.64 |
Texas Rangers | Globe Life Field | $0.66 |
Boston Red Sox | Fenway Park | $0.66 |
Baltimore Orioles | Camden Yards | $0.69 |
Chicago White Sox | Guaranteed Rate Field | $0.69 |
Cincinnati Reds | Great American Ballpark | $0.69 |
Detroit Tigers | Comerica Park | $0.69 |
Milwaukee Brewers | American Family Field | $0.69 |
San Diego Padres | Petco Park | $0.69 |
Los Angeles Dodgers | Dodger Stadium | $0.99 |
En conclusión, ir a un estadio de MLB es una experiencia inolvidable, sí, pero también una muy costosa, porque el combo chido de hot dog y cerveza, puede salir bastante caro –acá te dejamos la comparación con México-.
Así que, aquí tienes el precio del combo chido, para que vayas organizado o mejor pienses si quieres ahorrar un poco más de dineros para entrarle chido a la comida, souvenirs y lo que pueda surgir.