Sergio Pérez y Red Bull sufren para ahora mantener el segundo lugar de constructores. Tras perder el liderato con McLaren, ahora el equipo austríaco debe mirar hacia abajo pues Ferrari se les acerca peligrosamente tras la cita en Austin, Texas.
En lo individual, ‘Checo’ tuvo un fin de semana difícil en el que pudo acabar séptimo este domingo para sumar unos puntos. Así Pérez se mantiene en el octavo lugar con 150 unidades en el mundial de pilotos que sigue liderato Verstappen con 354 pts.
Así va el mundial de pilotos de la F1 2024
- Max Verstappen | 354 pts
- Lando Norris | 297 pts
- Charles Leclerc | 275 pts
- Oscar Piastri | 247 pts
- Carlos Sainz | 215 pts
- Lewis Hamilton | 177 pts
- George Russell | 167 pts
- Sergio Pérez | 150 pts
- Fernando Alonso | 62 pts
- Nico Hülkenberg | 29 pts
- Lance Stroll | 24 pts
- Yuki Tsunoda | 22 pts
- Alexander Albon | 12 pts
- Kevin Magnussen | 8 pts
- Pierre Gasly | 8 pts
- Franco Colapinto | 5 pts
- Esteban Ocon | 5 pts
- Guanyu Zhou | 0 pts
- Valtteri Bottas | 0 pts
Tags: deportes